Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
0000 James Francis Iv 3 2 1,756 $474,900 $270 546 days
0000 James Francis Iv 3 2 1,756 $474,900 $270 546 days
0000 James Francis Iii 3 2 1,634 $470,900 $288 546 days
0000 James Francis Iii 3 2 1,634 $470,900 $288 546 days
0000 James Francis Ii 2 2 1,565 $470,900 $300 546 days
0000 James Francis Ii 2 2 1,565 $470,900 $300 546 days
0000 James Francis I 2 2 1,454 $464,900 $319 546 days
0000 James Francis I 2 2 1,454 $464,900 $319 546 days
Average: 2.5 2.0 1,602 $470,400 $294 546 days
Viewing 1 - 8 of 8
Viewing 1 - 8 of 8
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
7043 James Francis 3 2 1,756 $449,900 $569,000 $324 0 days 9/21/26
7041 James Francis Drive 3 2 1,756 $449,900 $531,000 $302 0 days 8/31/26
7015 James Francis Drive 3 2 1,756 $449,900 $449,900 $256 0 days 6/29/26
Average: 3.0 2.0 1,756 $449,900 $516,633 $294 363 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3